COOLAIR MLG 150 FU - Mobile Lüftungsgeräte
20.000 m3/h frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer Pressung von bis zu 400 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisation und Maschinenkühlung.
-
Ihre Vorteile
- Luftstrom wird mittels Frequenzumrichter stufenlos geregelt
- Schmale Abmessungen
- Für Innen- und Außenaufstellung geeignet
- Hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h
Ferner einsetzbar zur Beheizung von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale oder einem bestehenden BHKW. Luftverteilung mittels flexiblen Luftschläuchen 4 x 500 mm. Es können einzelne Abgänge verschlossen werden. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.
Technische Daten MLG 150 FU
Kälteleistung 16°C und 32°C Außentemperatur | kW | 150 |
Luftleistung | m³/h | 20.000 |
Wasser- oder Glykolgemisch | °C | 7/12 |
Heizleistung | kW | ca. 320 |
Pressung extern | Pa | 400 |
Pressung gesamt | Pa | 700 |
Frequenzband | Hz | 20-60 |
Schallleistung am Gerät (Druckstutzen) | db (A) | 89 |
Motorleistung | kW | 11 |
Spannung | V | 400 |
Nennstrom | A | 22,0 |
Elektrischer Anschluss | A | CEE 32 |
Wasseranschlüsse | -- | Bauer 2" |
Filterklasse | -- | F4 |
Abmessung L x B x H | mm | 2.610 x 1.200 x 1.890 |
Transport-/Betriebsgewicht | kg | 850 / 1.000 |
Technische Änderungen vorbehalten | ||

