HOTBOY
- bei Ausfall der Heizungsanlage
- bei Arbeiten am Energieerzeuger
- gegen Frostschäden
- bei Installation von Fußbodenheizung
- zur Estrichaufheizung
- als Notheizung
Technik
- stufenlose Temperaturregelung 0°/20° - 90° C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Schaltschrank / Hauptschalter
- Umwälzpumpe UPS 24 - 40
- Ausdehnungsgefäß 10 Liter / 3 bar
- Sicherheitsventil
- flexible Leitungen 10 m
- robuste Transportkiste
- auf Anfrage: zur Trinkwassererwärmung
Kleine und leistungsfähige Elektroheizung für den Einsatz bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Bei Ausfall der Heizungsanlage, bei Arbeiten am Energieerzeuger, gegen Frostschäden, bei Installation von Fußbodenheizung, zur Estrichaufheizung oder auch als Notheizung.
Typ | Mobile Elektroheizzentrale bis 36 kW | ||||
Leistung: | 9 kW | 15 kW | 22 kW | 28 kW | 36 kW |
Ausführung | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar |
Einstellbereich | 4,2 - | 7,2 - | 14,4 - | 21,6 - | 30 - |
Betriebsart: | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Regulierung | 20° - 90° | 20° - 90° | 20° - 90° | 20° - 90° | 20° - 90° |
Max. Betriebs- | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° |
Brauchwasser- | optional | optional | optional | optional | optional |
Hauptpumpe: | ja | ja | ja | ja | ja |
Expansion: | 10 Liter | 10 Liter | 10 Liter | 10 Liter | 10 Liter |
Sicherung | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Schutzart: | IP 44 / F | IP 44 / F | IP 44 / F | IP 44 / F | IP 44 / F |
Frostschutz- | nein | nein | nein | nein | nein |
Strom- | CEE 400 V | CEE 400 V | CEE 400 V | CEE 400 V | CEE 400 V |
Kaminanlage: | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Flexible Anschluß- | VL / RL | VL / RL | VL / RL | VL / RL | VL / RL |
Abmessungen | 600 x | 600 x | 600 x | 600 x | 600 x |
Gewicht: | ca. 50 kg | ca. 50 kg | ca. 50 kg | ca. 50 kg | ca. 50 kg |
| |||||

