PELLETSMOBIL MBZ 70 - Mobile Biomassezentralen
Im Bereich der mobilen Biomassezentralen können wir Ihnen fahrbare Anlagen im Tandemanhänger anbieten. Hierbei ist die Mobilität, wie bei herkömmlichen Anlagen, oberstes Gebot.
Mobile Pelletsanlagen vereinen alles, was eine Biomasseheizzentrale ausmacht, aber mit dem Vorteil der Mobilität. Die Anlage beinhaltet alle Anlageteile, die zum autarken Betrieb notwendig sind. Kessel mit Pelletsbevorratung, Heizgruppe mit Pumpen und Mischventil sowie ein BWW-Ladesystem inklusive Warmwasserspeicher.
Dazu passendes Zubehör
Technische Daten MBZ 70
Wärmeleistung | bis 70 kW |
Abmessung (ohne Deichsel) | 4.200 x 2.200 x 2.700 mm L x B x H |
Gewicht | ca. 3.000 kg (ohne Pellets / Wasser) |
Medium | Warmwasser 90/70°C, Brauchwarmwasser 60/45°C |
Absicherung | Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar |
Sicherheitstechn. Einrichtung | nach DIN EN 12828 |
Zirkulation | ja |
Förderdaten Hauptpumpe | 8 m³/h : 5 mWS |
Leistung Warmwasser 45°C | 2.580 l/h |
Inhalt Pelletstank intern | 1,7 m³ |
Brennstoff | Pellets |
Frostschutzeinrichtung | ja |
Fern-/Tanküberwachung | optional |
Stromanschluss | 230 V / 16 A |
Kaminanlage | Edelstahlschornstein |
Mobile Verbindungsleitungen | VL / RL / WW / KW / Zirk. |
Technische Änderungen vorbehalten | |

