STEAMMASTER MDC 6.000-16.000 - Mobile Dampfcontainer
Inklusive Speisewasserbehälter, Abschlammentspanner, Wasseraufbereitung, Heizöltank extern. Optional lieferbar.
-
Ihre Vorteile
- Dampf- bzw. Heißwasserbetrieb möglich
- Integrierter 2-Stoffbrenner
- Schallgedämmte Ausführung
Weitere Informationen und technische Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Dazu passendes Zubehör
Technische Daten MDC 6.000-16.000
Druckbereich | 4 - 24 bar |
Leistungen/ Gewicht | 6.000 kg/h (4.000 kW) - ca. 29t |
Abmessung L x B x H | 8.160 x 3.260 x 2.980 mm |
Dampf | DN 125 / PN40 |
Brennstoff | Heizöl EL oder Erdgas H |
| | |
Druckbereich | 4 - 24 bar |
Leistungen/Gewicht | 10.000 kg/h (6.700 kW) - ca. 38,6t |
Abmessung L x B x H | 9.900 x 3.100 x 3.400 mm |
Dampf | DN 125 / PN40 |
Brennstoff | Heizöl EL oder Erdgas H |
| | |
Druckbereich | 4 - 24 bar |
Leistungen/Gewicht | 16.000 kg/h (10.700 kW) - ca. 49,8t |
Abmessung L x B x H | 10.400 x 3.500 x 3.762 mm |
Dampf | DN 125 / PN40 |
Brennstoff | Heizöl EL oder Erdgas H |
Technische Änderungen vorbehalten | |

